Décès toutes causes confondus Landes Nouvelle-Aquitaine - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 407 4172.5% 398-4.6% 4467% 4374.8%
02 336 37210.7% 348-6.5% 3720% 44519.6%
03 416 341-18% 3657% 3749.7% 45934.6%
04 366 324-11.5% 320-1.2% 3539% 36913.9%
05 302 3237% 296-8.4% 3415.6% 322-0.3%
06 295 2970.7% 285-4% 2980.3% 3073.4%
07 323 3456.8% 324-6.1% 327-5.2% 41420%
08 326 311-4.6% 303-2.6% 3399% 39426.7%
09 317 3262.8% 35910.1% 3363.1% 3321.8%
10 307 3255.9% 37515.4% 38819.4% 305-6.2%
11 329 38416.7% 4076% 379-1.3% 0-100%
12 347 320-7.8% 49454.4% 41429.4% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants